cod. postale Napoli (na)
| cod. postale | Città | X | Y |
| 80147 | Barra | 40.8348 | 14.3165 |
| 80147 | Ponticelli | 40.8536 | 14.3301 |
| 80146 | San giovanni a teduccio | 40.8337 | 14.3153 |
| 80145 | Piscinola | 40.9002 | 14.2334 |
| 80145 | Chiaiano ed uniti | 40.8606 | 14.2447 |
| 80145 | Scampia | 40.8612 | 14.2441 |
| 80145 | Marianella | 40.862 | 14.2455 |
| 80144 | San pietro a patierno | 40.8677 | 14.2593 |
| 80144 | Secondigliano | 40.9015 | 14.2662 |
| 80131 | Miano | 40.8491 | 14.2499 |
| 80131 | Cappella cangiani | 40.8417 | 14.2507 |
| 80131 | Arenella | 40.8418 | 14.2495 |
| 80127 | Vomero | 40.8341 | 14.232 |
| 80126 | Pianura | 40.8606 | 14.1718 |
| 80126 | Soccavo | 40.8462 | 14.1923 |
| 80125 | Agnano | 40.8356 | 14.1585 |
| 80124 | Bagnoli | 40.8125 | 14.1684 |
| 80122 | Chiaia | 40.834 | 14.2498 |
| 80100 | Napoli | 40.8335 | 14.2497 |
| 80079 | Procida | 40.7577 | 14.0139 |
| 80078 | Licola | 40.8304 | 14.0969 |
| 80078 | Lago averno | 40.8307 | 14.097 |
| 80078 | Pozzuoli | 40.8307 | 14.1046 |
| 80078 | Cappuccini | 40.8319 | 14.0972 |
| 80078 | Lido di licola | 40.8314 | 14.0959 |
| 80078 | Arco felice | 40.8316 | 14.097 |
| 80078 | Lucrino | 40.8314 | 14.0836 |
| 80078 | Monterusciello | 40.8328 | 14.0979 |
| 80077 | Ischia ponte | 40.7324 | 13.9588 |
| 80077 | Ischia porto | 40.7344 | 13.9499 |
| 80077 | Ischia | 40.7351 | 13.9475 |
| 80077 | Ischia san michele | 40.7343 | 13.9539 |
| 80076 | Lacco ameno | 40.7507 | 13.8907 |
| 80075 | Forio | 40.7337 | 13.8632 |
| 80075 | Panza | 40.7347 | 13.8648 |
| 80075 | Monterone | 40.7371 | 13.8661 |
| 80074 | Casamicciola terme | 40.7475 | 13.9125 |
| 80073 | Capri | 40.5504 | 14.2437 |
| 80073 | Marina grande di capri | 40.5507 | 14.2343 |
| 80071 | Anacapri | 40.5563 | 14.2132 |
| 80070 | Buonopane | 40.7554 | 13.9856 |
| 80070 | Baia | 40.8181 | 14.068 |
| 80070 | Torregaveta | 40.755 | 13.9854 |
| 80070 | Succhivo | 40.7541 | 13.9859 |
| 80070 | Fontana | 40.7547 | 13.9877 |
| 80070 | Serrara fontana | 40.7107 | 13.8936 |
| 80070 | Serrara | 40.7124 | 13.8936 |
| 80070 | Monte di procida | 40.7992 | 14.05 |
| 80070 | Miseno | 40.7847 | 14.0846 |
| 80070 | Fusaro | 40.7557 | 13.9855 |
| 80070 | Cappella | 40.7549 | 13.985 |
| 80070 | Cuma | 40.7545 | 13.9853 |
| 80070 | Miliscola | 40.7542 | 13.9878 |
| 80070 | Capo miseno | 40.7548 | 13.9853 |
| 80070 | Bacoli | 40.8005 | 14.0776 |
| 80069 | Vico equense | 40.6604 | 14.4307 |
| 80067 | Sorrento | 40.6251 | 14.3736 |
| 80067 | Priora | 40.626 | 14.3736 |
| 80067 | Capo di sorrento | 40.6253 | 14.3732 |
| 80066 | Seiano | 40.6573 | 14.4204 |
| 80066 | Montechiaro | 40.6563 | 14.4205 |
| 80066 | Fornacelle | 40.6573 | 14.4211 |
| 80066 | Fornacella | 40.6576 | 14.4205 |
| 80065 | Colli di fontanelle | 40.6156 | 14.4145 |
| 80063 | Piano di sorrento | 40.6321 | 14.415 |
| 80062 | Meta | 40.639 | 14.4189 |
| 80061 | Monticchio di massa lubrense | 40.5972 | 14.3612 |
| 80061 | Termini | 40.598 | 14.3614 |
| 80061 | Nerano | 40.5852 | 14.3516 |
| 80061 | Massa lubrense | 40.6054 | 14.367 |
| 80060 | Moiano | 41.079 | 14.543 |
| 80060 | Massaquano | 41.0805 | 14.5439 |
| 80060 | Villaggio monte faito | 41.0801 | 14.5423 |
| 80060 | Monte faito | 41.0785 | 14.5418 |
| 80059 | Torre del greco | 40.784 | 14.3694 |
Fine 75 primi risultati (201 Città in totale)