cod. postale Napoli (na)
| cod. postale | Città | X | Y |
| 80127 | Vomero | 40.8341 | 14.232 |
| 80040 | Volla | 40.8774 | 14.3437 |
| 80030 | Visciano | 40.9253 | 14.5826 |
| 80010 | Villaricca | 40.9203 | 14.1912 |
| 80060 | Villaggio monte faito | 41.0801 | 14.5423 |
| 80069 | Vico equense | 40.6604 | 14.4307 |
| 80036 | Vico di palma | 40.9662 | 14.4988 |
| 80036 | Vico | 40.9673 | 14.5006 |
| 80014 | Varcaturo | 40.8997 | 14.0367 |
| 80030 | Tufino | 40.9538 | 14.5663 |
| 80040 | Trecase | 40.7701 | 14.4362 |
| 80050 | Tralia | 40.7262 | 14.6206 |
| 80010 | Torretta | 40.8985 | 14.1657 |
| 80070 | Torregaveta | 40.755 | 13.9854 |
| 80016 | Torre piscitelli | 40.8966 | 14.1892 |
| 80059 | Torre del greco | 40.784 | 14.3694 |
| 80058 | Torre annunziata | 40.7504 | 14.466 |
| 80040 | Terzigno | 40.8111 | 14.4956 |
| 80061 | Termini | 40.598 | 14.3614 |
| 80013 | Tavernanova | 40.9085 | 14.3447 |
| 80070 | Succhivo | 40.7541 | 13.9859 |
| 80040 | Striano | 40.8148 | 14.5772 |
| 80048 | Starza vecchia | 40.8673 | 14.3933 |
| 80030 | Spartimento | 40.9554 | 14.487 |
| 80067 | Sorrento | 40.6251 | 14.3736 |
| 80049 | Somma vesuviana | 40.8709 | 14.4355 |
| 80126 | Soccavo | 40.8462 | 14.1923 |
| 80070 | Serrara fontana | 40.7107 | 13.8936 |
| 80070 | Serrara | 40.7124 | 13.8936 |
| 80034 | Selva | 40.925 | 14.4591 |
| 80066 | Seiano | 40.6573 | 14.4204 |
| 80144 | Secondigliano | 40.9015 | 14.2662 |
| 80030 | Scisciano | 40.9161 | 14.4861 |
| 80030 | Schiava | 40.9547 | 14.484 |
| 80053 | Scanzano | 40.7155 | 14.4889 |
| 80145 | Scampia | 40.8612 | 14.2441 |
| 80010 | Scalzapecora | 40.8979 | 14.1655 |
| 80039 | Saviano | 40.9055 | 14.5053 |
| 80047 | Santa maria la scala | 40.8308 | 14.5039 |
| 80059 | Santa maria la bruna | 40.7827 | 14.3693 |
| 80030 | San vitaliano | 40.9278 | 14.4805 |
| 80040 | San sebastiano al vesuvio | 40.8445 | 14.3665 |
| 80016 | San rocco | 40.897 | 14.1904 |
| 80144 | San pietro a patierno | 40.8677 | 14.2593 |
| 80030 | San paolo bel sito | 40.9136 | 14.5461 |
| 80050 | San nicola | 40.7245 | 14.6216 |
| 80051 | San lazzaro di agerola | 40.6341 | 14.5341 |
| 80047 | San giuseppe vesuviano | 40.8305 | 14.5056 |
| 80146 | San giovanni a teduccio | 40.8337 | 14.3153 |
| 80046 | San giorgio a cremano | 40.831 | 14.3373 |
| 80040 | San gennaro vesuviano | 40.86 | 14.5251 |
| 80044 | San gennarello | 40.8488 | 14.4903 |
| 80030 | Roccarainola | 40.969 | 14.5611 |
| 80056 | Resina | 40.8057 | 14.3622 |
| 80053 | Quisisana | 40.7157 | 14.4885 |
| 80010 | Quarto | 40.8782 | 14.1398 |
| 80019 | Qualiano | 40.9212 | 14.1509 |
| 80079 | Procida | 40.7577 | 14.0139 |
| 80067 | Priora | 40.626 | 14.3736 |
| 80078 | Pozzuoli | 40.8307 | 14.1046 |
| 80055 | Portici | 40.8169 | 14.338 |
| 80147 | Ponticelli | 40.8536 | 14.3301 |
| 80048 | Ponte di ferro | 40.8683 | 14.3939 |
| 80053 | Ponte della persica | 40.7157 | 14.4878 |
| 80045 | Pompei scavi | 40.7503 | 14.4848 |
| 80045 | Pompei | 40.7467 | 14.4971 |
| 80035 | Polvica | 40.6941 | 14.6422 |
| 80040 | Pollena trocchia | 40.8534 | 14.3817 |
| 80035 | Pollastri | 40.8068 | 14.5886 |
| 80040 | Poggiomarino | 40.8018 | 14.5398 |
| 80145 | Piscinola | 40.9002 | 14.2334 |
| 80050 | Pimonte | 40.6743 | 14.5096 |
| 80039 | Piazzolla di saviano | 40.9063 | 14.5036 |
| 80035 | Piazzolla | 40.809 | 14.5861 |
| 80050 | Piazza roma | 40.726 | 14.6216 |
Fine 75 primi risultati (201 Città in totale)