cod. postale Napoli (na)
| cod. postale | Città | X | Y |
| 80010 | Villaricca | 40.9203 | 14.1912 |
| 80010 | Torretta | 40.8985 | 14.1657 |
| 80010 | Quarto | 40.8782 | 14.1398 |
| 80010 | Scalzapecora | 40.8979 | 14.1655 |
| 80011 | Acerra | 40.9512 | 14.3752 |
| 80011 | Pezzalunga | 40.95 | 14.3747 |
| 80012 | Calvizzano | 40.9069 | 14.1865 |
| 80013 | Tavernanova | 40.9085 | 14.3447 |
| 80013 | Licignano di napoli | 40.9092 | 14.3472 |
| 80013 | Casarea | 40.9088 | 14.3461 |
| 80013 | Casalnuovo di napoli | 40.9102 | 14.347 |
| 80014 | Giugliano in campania | 40.9274 | 14.1902 |
| 80014 | Lago patria | 40.9132 | 14.1129 |
| 80014 | Varcaturo | 40.8997 | 14.0367 |
| 80016 | Marano di napoli | 40.896 | 14.1901 |
| 80016 | Torre piscitelli | 40.8966 | 14.1892 |
| 80016 | San rocco | 40.897 | 14.1904 |
| 80017 | Melito di napoli | 40.9218 | 14.2293 |
| 80018 | Mugnano di napoli | 40.91 | 14.2036 |
| 80019 | Qualiano | 40.9212 | 14.1509 |
| 80020 | Crispano | 40.9516 | 14.2894 |
| 80020 | Casavatore | 40.9001 | 14.2756 |
| 80020 | Frattaminore | 40.9545 | 14.2714 |
| 80020 | Parco delle acacie | 40.9351 | 14.2803 |
| 80021 | Afragola | 40.9246 | 14.3115 |
| 80022 | Arzano | 40.9138 | 14.2682 |
| 80023 | Caivano | 40.9574 | 14.3111 |
| 80023 | Pascarola | 40.9558 | 14.3116 |
| 80024 | Cardito | 40.9431 | 14.2993 |
| 80024 | Carditello | 41.0657 | 14.1844 |
| 80025 | Casandrino | 40.9297 | 14.2492 |
| 80026 | Arpino | 40.9609 | 14.2479 |
| 80026 | Casoria | 40.9076 | 14.2971 |
| 80027 | Frattamaggiore | 40.9391 | 14.2754 |
| 80028 | Grumo nevano | 40.9371 | 14.2598 |
| 80030 | Castello di cisterna | 40.9162 | 14.4062 |
| 80030 | Schiava | 40.9547 | 14.484 |
| 80030 | Scisciano | 40.9161 | 14.4861 |
| 80030 | San vitaliano | 40.9278 | 14.4805 |
| 80030 | Gargani | 40.9549 | 14.484 |
| 80030 | Spartimento | 40.9554 | 14.487 |
| 80030 | Cimitile | 40.9414 | 14.5258 |
| 80030 | Gallo | 41.3013 | 13.9838 |
| 80030 | Carbonara di nola | 40.8731 | 14.5776 |
| 80030 | Mariglianella | 40.9295 | 14.4371 |
| 80030 | Visciano | 40.9253 | 14.5826 |
| 80030 | San paolo bel sito | 40.9136 | 14.5461 |
| 80030 | Camposano | 40.9517 | 14.5288 |
| 80030 | Liveri | 40.9039 | 14.5651 |
| 80030 | Comiziano | 40.9507 | 14.5528 |
| 80030 | Roccarainola | 40.969 | 14.5611 |
| 80030 | Tufino | 40.9538 | 14.5663 |
| 80031 | Brusciano | 40.9246 | 14.4224 |
| 80032 | Casamarciano | 40.9312 | 14.5537 |
| 80033 | Cicciano | 40.9651 | 14.5392 |
| 80034 | Marigliano | 40.9268 | 14.4569 |
| 80034 | Faibano | 40.9265 | 14.4579 |
| 80034 | Lausdomini | 40.927 | 14.4581 |
| 80034 | Selva | 40.925 | 14.4591 |
| 80034 | Casaferro | 40.9266 | 14.4584 |
| 80035 | Piazzolla | 40.809 | 14.5861 |
| 80035 | Pollastri | 40.8068 | 14.5886 |
| 80035 | Cinquevie | 40.8077 | 14.5871 |
| 80035 | Polvica | 40.6941 | 14.6422 |
| 80035 | Nola | 40.9223 | 14.5328 |
| 80036 | Castello | 41.0668 | 14.4515 |
| 80036 | Palma campania | 40.8645 | 14.5501 |
| 80036 | Vico di palma | 40.9662 | 14.4988 |
| 80036 | Vico | 40.9673 | 14.5006 |
| 80039 | Saviano | 40.9055 | 14.5053 |
| 80039 | Piazzolla di saviano | 40.9063 | 14.5036 |
| 80040 | Pollena trocchia | 40.8534 | 14.3817 |
| 80040 | San sebastiano al vesuvio | 40.8445 | 14.3665 |
| 80040 | Cercola | 40.8559 | 14.3565 |
| 80040 | Trecase | 40.7701 | 14.4362 |
Fine 75 primi risultati (201 Città in totale)