cod. postale Montemor-O-Velho (0610)
| cod. postale | Città | X | Y |
| 3140-046 | Zambujeiro | 40.2708 | -8.62762 |
| 3140-045 | Volta da tocha | 40.3082 | -8.74025 |
| 3140-149 | Viso | 40.2572 | -8.71607 |
| 3140-651 | Vila nova da barca | 40.1272 | -8.6888 |
| 3140-601 | Verride | 40.1338 | -8.70742 |
| 3140-449 | Vergieira | 40.235 | -8.6907 |
| 3140-105 | Valforno | 40.2233 | -8.65206 |
| 3140-123 | Vale grande | 40.2132 | -8.69337 |
| 3140-169 | Valcanosa | 40.2261 | -8.64233 |
| 3140-448 | Val saramago | 40.2422 | -8.67164 |
| 3140-206 | Urbanização vale louro | 40.1851 | -8.67281 |
| 3140-104 | Torre | 40.2065 | -8.66638 |
| 3140-043 | Tojeiro | 40.2772 | -8.72234 |
| 3140-551 | Tentúgal | 40.224 | -8.58403 |
| 3140-447 | Seixo | 40.2379 | -8.68964 |
| 3140-141 | São jorge | 40.2242 | -8.70245 |
| 3140-103 | São geraldo | 40.2272 | -8.65645 |
| 3140-401 | Santo varão | 40.1839 | -8.60534 |
| 3140-450 | Ribeiro do seixo | 40.251 | -8.69417 |
| 3140-586 | Ribeira dos moinhos | 40.2454 | -8.60118 |
| 3140-016 | Reveles | 40.1345 | -8.73588 |
| 3140-042 | Resgatados | 40.2733 | -8.70646 |
| 3140-148 | Raseira | 40.235 | -8.70623 |
| 3140-168 | Rasa | 40.2188 | -8.63206 |
| 3140-167 | Quintas | 40.2151 | -8.6395 |
| 3140-347 | Quinta ponte do paço | 41.2678 | -8.30367 |
| 3140-445 | Quinta cavaleiros | 40.2341 | -8.69874 |
| 3140-102 | Quinta | 40.2103 | -8.6595 |
| 3140-204 | Quinhendros | 40.1784 | -8.69623 |
| 3140-015 | Presalves | 40.1401 | -8.73211 |
| 3140-585 | Poxos | 40.2526 | -8.60002 |
| 3140-584 | Póvoa de santa cristina | 40.2278 | -8.60109 |
| 3140-444 | Porto mieiro | 40.2457 | -8.67661 |
| 3140-101 | Porto luzio | 40.2204 | -8.66232 |
| 3140-583 | Porto expinheiro | 40.2599 | -8.59631 |
| 3140-480 | Portela | 40.2553 | -8.59291 |
| 3140-147 | Pisão | 40.2741 | -8.72755 |
| 3140-100 | Pinhal segunda | 40.2129 | -8.65293 |
| 3140-304 | Pereira | 40.1859 | -8.5847 |
| 3140-041 | Pelichos | 40.3023 | -8.72995 |
| 3140-040 | Pelicanos | 40.2903 | -8.71586 |
| 3140-099 | Pelames | 40.2029 | -8.64938 |
| 3140-443 | Pedra branca | 40.2364 | -8.68092 |
| 3140-098 | Palheiras | 40.2087 | -8.6437 |
| 3140-581 | Outeiro longo | 40.2569 | -8.60398 |
| 3140-618 | Outeiro da moura | 40.1412 | -8.71885 |
| 3140-275 | Olival de santa maria | 40.1779 | -8.68235 |
| 3140-097 | Nobrezos | 40.2096 | -8.64845 |
| 3140-096 | Ninho do grou | 40.2268 | -8.67538 |
| 3140-039 | Murteiro | 40.2613 | -8.64126 |
| 3140-580 | Mourão | 40.2206 | -8.59646 |
| 3140-579 | Morraçã | 40.2442 | -8.62207 |
| 3140-391 | Montes santo varão | 40.1659 | -8.59321 |
| 3140-390 | Montes de formoselha | 40.1717 | -8.61631 |
| 3140-303 | Montes de cima | 40.1821 | -8.57014 |
| 3140-249 | Montemor o velho | 40.1748 | -8.68268 |
| 3140-038 | Moita vaqueira | 40.3013 | -8.6886 |
| 3140-451 | Moita | 40.2393 | -8.69443 |
| 3140-578 | Moinho novo | 40.2337 | -8.60572 |
| 3140-203 | Moinho da mata | 40.1992 | -8.68812 |
| 3140-037 | Meco | 40.2466 | -8.63766 |
| 3140-164 | Meãs de cima | 40.2177 | -8.62925 |
| 3140-165 | Meãs de baixo | 40.2129 | -8.6237 |
| 3140-025 | Mata | 40.2818 | -8.67843 |
| 3140-653 | Marujal | 40.1375 | -8.67899 |
| 3140-577 | Lugar das pêgas | 40.2185 | -8.60288 |
| 3140-163 | Loureiros | 40.2179 | -8.62787 |
| 3140-095 | Lomba | 40.2 | -8.6517 |
| 3140-036 | Linhaceiros | 40.2596 | -8.64676 |
| 3140-146 | Liceia | 40.2468 | -8.72094 |
| 3140-145 | Lavegada | 40.2534 | -8.72252 |
| 3140-094 | Lavariz | 40.199 | -8.6451 |
| 3140-441 | Lagoa torrão | 38.2954 | -8.23013 |
| 3140-093 | Helenas | 41.1142 | -8.49596 |
| 3140-035 | Grilos | 40.2916 | -8.65806 |
Fine 75 primi risultati (140 Città in totale)
Regione (CSV Test Montemor-O-Velho)
Città (CSV Test Montemor-O-Velho)
Inizio pagina