Città | |||
![]() | Distretto | Açores | 784 |
![]() | Distretto | Aveiro | 1.911 |
![]() | Distretto | Beja | 1.397 |
![]() | Distretto | Braga | 3.541 |
![]() | Distretto | Bragança | 715 |
![]() | Distretto | Castelo Branco | 1.388 |
![]() | Distretto | Coimbra | 2.254 |
![]() | Distretto | Évora | 1.662 |
![]() | Distretto | Faro | 1.786 |
![]() | Distretto | Guarda | 903 |
![]() | Distretto | Leiria | 2.479 |
![]() | Distretto | Lisboa | 1.979 |
![]() | Distretto | Madeira | 555 |
![]() | Distretto | Portalegre | 773 |
![]() | Distretto | Porto | 4.622 |
![]() | Distretto | Santarém | 2.752 |
![]() | Distretto | Setúbal | 1.707 |
![]() | Distretto | Viana do Castelo | 3.688 |
![]() | Distretto | Vila Real | 1.968 |
![]() | Distretto | Viseu | 3.170 |
40.034 |