cod. postale Perugia (pg)
| cod. postale | Città | X | Y |
| 06132 | San sisto | 43.0845 | 12.3469 |
| 06131 | San marco | 43.1109 | 12.3878 |
| 06129 | Prepo | 43.1131 | 12.3899 |
| 06128 | Ponte della pietra | 43.1115 | 12.3875 |
| 06127 | Ferro di cavallo | 43.104 | 12.3457 |
| 06126 | Montebello | 43.1125 | 12.3891 |
| 06126 | Montecorneo | 43.1117 | 12.3873 |
| 06124 | Perugia stazione | 43.113 | 12.3896 |
| 06100 | Perugia | 43.1109 | 12.3879 |
| 06089 | Fornaci | 43.0408 | 12.4532 |
| 06089 | Torgiano | 43.0299 | 12.4427 |
| 06089 | Brufa | 43.0488 | 12.4675 |
| 06084 | Passaggio | 43.0125 | 12.4843 |
| 06084 | Passaggio di bettona | 43.0124 | 12.4863 |
| 06084 | Bettona | 43.0122 | 12.4841 |
| 06083 | Ospedalicchio | 43.0845 | 12.501 |
| 06083 | Bastia | 43.0731 | 12.512 |
| 06083 | Costano | 43.0503 | 12.5336 |
| 06083 | Ospedalicchio di bastia umbra | 43.0838 | 12.4998 |
| 06081 | Tordandrea | 43.0345 | 12.5509 |
| 06081 | Assisi santuario | 43.0708 | 12.5772 |
| 06081 | Petrignano | 43.101 | 12.5344 |
| 06081 | Assisi | 43.0689 | 12.615 |
| 06081 | Torchiagina | 43.116 | 12.5326 |
| 06081 | Santa maria degli angeli | 43.0573 | 12.5741 |
| 06081 | Castelnuovo | 43.0343 | 12.5846 |
| 06081 | San vitale | 43.0514 | 12.6512 |
| 06081 | Palazzo | 43.1009 | 12.5673 |
| 06081 | Rivotorto | 43.0701 | 12.5757 |
| 06081 | Viole di assisi | 43.0688 | 12.5747 |
| 06073 | Corciano | 43.1296 | 12.2867 |
| 06073 | Mantignana | 43.1663 | 12.3013 |
| 06072 | Mercatello | 42.966 | 12.2674 |
| 06072 | Castiglione della valle | 43.0153 | 12.2512 |
| 06072 | Migliano | 42.934 | 12.2327 |
| 06072 | Pieve caina | 42.9896 | 12.2743 |
| 06072 | San biagio della valle | 43.0196 | 12.2892 |
| 06072 | Spina | 42.9832 | 12.2841 |
| 06072 | Badiola | 43.0165 | 12.3164 |
| 06070 | Ellera | 43.0877 | 12.3213 |
| 06070 | Ellera umbra | 43.0871 | 12.3111 |
| 06070 | San mariano | 43.0847 | 12.3002 |
| 06069 | Tuoro sul trasimeno | 43.2062 | 12.0758 |
| 06069 | Isola maggiore | 43.2079 | 12.0732 |
| 06069 | Borghetto di tuoro | 43.2051 | 12.0747 |
| 06068 | Tavernelle | 42.9992 | 12.1505 |
| 06066 | Castiglion fosco | 42.9835 | 12.117 |
| 06066 | Pietrafitta | 43.0013 | 12.2014 |
| 06066 | Piegaro | 42.9679 | 12.085 |
| 06065 | Castel rigone | 43.199 | 12.2179 |
| 06065 | Passignano sul trasimeno | 43.1935 | 12.1294 |
| 06064 | Panicale | 43.0288 | 12.0998 |
| 06063 | San feliciano | 43.1186 | 12.1657 |
| 06063 | Soccorso | 43.1013 | 12.1852 |
| 06063 | Magione | 43.1435 | 12.2062 |
| 06063 | Villa | 43.1006 | 12.1864 |
| 06063 | San savino | 43.1087 | 12.193 |
| 06063 | Agello | 43.067 | 12.2318 |
| 06062 | Po bandino | 42.8836 | 11.9838 |
| 06062 | Moiano | 42.8829 | 11.9838 |
| 06062 | Salci | 42.8819 | 11.9826 |
| 06062 | Ponticelli | 42.8843 | 11.9831 |
| 06061 | Porto | 43.1231 | 11.9751 |
| 06061 | Petrignano del lago | 43.152 | 11.9389 |
| 06061 | Pozzuolo | 43.1175 | 11.9513 |
| 06061 | Gioiella | 43.0992 | 11.9677 |
| 06061 | Castiglione del lago | 43.1256 | 12.0442 |
| 06060 | Villastrada | 43.0513 | 12.01 |
| 06060 | Panicarola | 43.0678 | 12.0836 |
| 06060 | San fatucchio | 43.0871 | 12.0738 |
| 06060 | Lisciano niccone | 43.2467 | 12.142 |
| 06060 | Macchie | 43.05 | 12.0661 |
| 06060 | Villastrada umbra | 43.0875 | 12.0732 |
| 06060 | Paciano | 43.0243 | 12.0674 |
| 06059 | Camerata | 42.7001 | 12.3844 |
Fine 75 primi risultati (272 Città in totale)