cod. postale Perugia (pg)
| cod. postale | Città | X | Y |
| 06081 | Viole di assisi | 43.0688 | 12.5747 |
| 06060 | Villastrada umbra | 43.0875 | 12.0732 |
| 06060 | Villastrada | 43.0513 | 12.01 |
| 06056 | Villa san faustino | 42.7547 | 12.5383 |
| 06021 | Villa col dei canali | 43.3601 | 12.7135 |
| 06063 | Villa | 43.1006 | 12.1864 |
| 06056 | Viepri | 42.7526 | 12.5369 |
| 06019 | Verna | 43.2824 | 12.3094 |
| 06034 | Verchiano | 42.9507 | 12.8842 |
| 06030 | Valtopina | 43.0556 | 12.753 |
| 06040 | Vallo di nera | 42.754 | 12.8644 |
| 06029 | Valfabbrica | 43.1586 | 12.6046 |
| 06034 | Uppello | 42.9486 | 12.7344 |
| 06019 | Umbertide | 43.3044 | 12.3377 |
| 06069 | Tuoro sul trasimeno | 43.2062 | 12.0758 |
| 06041 | Triponzo | 42.8278 | 12.9373 |
| 06039 | Trevi | 42.875 | 12.743 |
| 06018 | Trestina | 43.3653 | 12.2362 |
| 06020 | Torre dei calzolari | 43.2824 | 12.6754 |
| 06020 | Torre calzolari | 43.3009 | 12.6668 |
| 06089 | Torgiano | 43.0299 | 12.4427 |
| 06081 | Tordandrea | 43.0345 | 12.5509 |
| 06081 | Torchiagina | 43.116 | 12.5326 |
| 06047 | Todiano | 42.8333 | 13.051 |
| 06059 | Todi | 42.7804 | 12.4061 |
| 06049 | Terzo la pieve | 42.7673 | 12.7207 |
| 06068 | Tavernelle | 42.9992 | 12.1505 |
| 06049 | Strettura | 42.6292 | 12.7304 |
| 06034 | Sterpete | 42.9708 | 12.7787 |
| 06024 | Stazione di padule | 43.3056 | 12.5745 |
| 06049 | Spoleto | 42.7433 | 12.7359 |
| 06072 | Spina | 42.9832 | 12.2841 |
| 06038 | Spello | 42.9942 | 12.6667 |
| 06063 | Soccorso | 43.1013 | 12.1852 |
| 06028 | Sigillo | 43.3308 | 12.7409 |
| 06046 | Serravalle di norcia | 42.7808 | 13.0976 |
| 06046 | Serravalle | 42.7832 | 13.0165 |
| 06024 | Semonte | 43.305 | 12.5754 |
| 06030 | Sellano | 42.8901 | 12.9282 |
| 06016 | Selci | 43.4999 | 12.1842 |
| 06024 | Scritto | 43.2383 | 12.5555 |
| 06034 | Scopoli | 42.9664 | 12.8011 |
| 06040 | Scheggino | 42.7132 | 12.8288 |
| 06027 | Scheggia e pascelupo | 43.4037 | 12.6662 |
| 06027 | Scheggia | 43.4036 | 12.6672 |
| 06034 | Scanzano | 42.9716 | 12.7812 |
| 06034 | Scafali | 42.9323 | 12.668 |
| 06046 | Savelli di norcia | 42.7168 | 13.1155 |
| 06039 | Santa maria in valle | 42.8938 | 12.7441 |
| 06081 | Santa maria degli angeli | 43.0573 | 12.5741 |
| 06081 | San vitale | 43.0514 | 12.6512 |
| 06055 | San valentino della collina | 42.9521 | 12.3216 |
| 06055 | San valentino | 42.9831 | 12.3345 |
| 06035 | San terenziano | 42.8653 | 12.4666 |
| 06132 | San sisto | 43.0845 | 12.3469 |
| 06012 | San secondo | 43.4015 | 12.2339 |
| 06063 | San savino | 43.1087 | 12.193 |
| 06046 | San pellegrino di norcia | 42.7493 | 13.1345 |
| 06023 | San pellegrino di gualdo tadino | 43.0421 | 12.7328 |
| 06023 | San pellegrino | 42.7515 | 13.134 |
| 06049 | San martino in trignano | 42.767 | 12.7218 |
| 06070 | San mariano | 43.0847 | 12.3002 |
| 06036 | San marco di montefalco | 42.891 | 12.648 |
| 06131 | San marco | 43.1109 | 12.3878 |
| 06012 | San maiano | 43.4381 | 12.2451 |
| 06018 | San leo bastia | 43.3939 | 12.1953 |
| 06016 | San giustino | 43.5503 | 12.1743 |
| 06034 | San giovanni profiamma | 42.9718 | 12.7809 |
| 06049 | San giovanni di baiano | 42.7675 | 12.7204 |
| 06049 | San giacomo di spoleto | 42.7829 | 12.7512 |
| 06049 | San giacomo | 42.7845 | 12.7511 |
| 06063 | San feliciano | 43.1186 | 12.1657 |
| 06060 | San fatucchio | 43.0871 | 12.0738 |
| 06049 | San brizio | 42.7995 | 12.7152 |
| 06072 | San biagio della valle | 43.0196 | 12.2892 |
Fine 75 primi risultati (272 Città in totale)