cod. postale Viterbo (vt)
| cod. postale | Città | X | Y |
| 01100 | Tobia | 42.3512 | 12.1323 |
| 01100 | Bagnaia | 42.418 | 12.1512 |
| 01100 | San martino al cimino | 42.3669 | 12.1179 |
| 01100 | La quercia | 42.4162 | 12.099 |
| 01100 | Viterbo | 42.4174 | 12.1076 |
| 01039 | Vignanello | 42.3824 | 12.2753 |
| 01038 | Soriano nel cimino | 42.4202 | 12.2343 |
| 01038 | Chia | 42.4664 | 12.2667 |
| 01037 | Ronciglione | 42.2902 | 12.213 |
| 01037 | Lago di vico | 42.2893 | 12.214 |
| 01036 | Nepi | 42.2426 | 12.3448 |
| 01035 | Scalo teverina | 42.3729 | 12.3992 |
| 01035 | Gallese | 42.3747 | 12.398 |
| 01034 | Regolelli | 42.3366 | 12.2993 |
| 01034 | Fabrica di roma | 42.336 | 12.3007 |
| 01033 | Borghetto | 42.3348 | 12.4496 |
| 01033 | Civita castellana | 42.2966 | 12.4091 |
| 01033 | Borghetto di civita castellana stazione | 42.3146 | 12.4296 |
| 01033 | Civita castellana stazione | 42.3154 | 12.4306 |
| 01032 | Caprarola | 42.3255 | 12.237 |
| 01030 | Vasanello | 42.4128 | 12.3453 |
| 01030 | Monterosi | 42.1958 | 12.3077 |
| 01030 | Corchiano | 42.345 | 12.3554 |
| 01030 | Calcata nuova | 42.3246 | 12.3073 |
| 01030 | Vallerano | 42.3839 | 12.265 |
| 01030 | Vitorchiano stazione | 42.3264 | 12.3087 |
| 01030 | Bassano romano | 42.2253 | 12.1877 |
| 01030 | Bassano in teverina | 42.4674 | 12.3128 |
| 01030 | Canepina | 42.3821 | 12.2311 |
| 01030 | Vitorchiano | 42.4669 | 12.1737 |
| 01030 | Faleria | 42.2258 | 12.4457 |
| 01030 | Calcata | 42.2194 | 12.4254 |
| 01030 | Carbognano | 42.3319 | 12.2641 |
| 01028 | Orte stazione | 42.4596 | 12.3867 |
| 01028 | Orte scalo | 42.4606 | 12.3867 |
| 01028 | Orte | 42.4586 | 12.3856 |
| 01027 | Zepponami | 42.5164 | 12.0487 |
| 01027 | Montefiascone | 42.5396 | 12.037 |
| 01027 | Le mosse | 42.5277 | 12.0444 |
| 01026 | Grotte santo stefano | 42.5152 | 12.1665 |
| 01026 | Magugnano | 42.5159 | 12.1656 |
| 01025 | Grotte di castro | 42.6735 | 11.8709 |
| 01024 | Castiglione in teverina | 42.6487 | 12.203 |
| 01024 | Sermugnano | 42.6498 | 12.1677 |
| 01023 | Bolsena | 42.6451 | 11.9837 |
| 01022 | Vetriolo | 42.6004 | 12.1161 |
| 01022 | Civita | 42.6154 | 12.1037 |
| 01022 | Castel cellesi | 42.613 | 12.1023 |
| 01022 | Bagnoregio | 42.6303 | 12.0899 |
| 01021 | Torre alfina | 42.7494 | 11.951 |
| 01021 | Acquapendente | 42.7439 | 11.8627 |
| 01021 | Trevinano | 42.8161 | 11.8662 |
| 01020 | Casenuove | 42.5897 | 12.131 |
| 01020 | Roccalvecce | 42.5682 | 12.1665 |
| 01020 | San lorenzo nuovo | 42.686 | 11.9073 |
| 01020 | San michele in teverina | 42.6005 | 12.1682 |
| 01020 | Proceno | 42.7587 | 11.8296 |
| 01020 | Celleno | 42.559 | 12.1373 |
| 01020 | Lubriano | 42.636 | 12.1083 |
| 01020 | Fastello | 42.5487 | 12.101 |
| 01020 | Bomarzo | 42.4811 | 12.2477 |
| 01020 | Mugnano | 42.4989 | 12.2848 |
| 01020 | Sipicciano | 42.551 | 12.2331 |
| 01020 | Graffignano | 42.5721 | 12.2012 |
| 01019 | Giardino | 42.305 | 12.0823 |
| 01019 | Vetralla | 42.3105 | 12.0789 |
| 01019 | Tre croci | 42.3043 | 12.0805 |
| 01019 | Pietrara | 42.3049 | 12.0819 |
| 01019 | Cura | 42.2999 | 12.0823 |
| 01019 | La botte | 42.3056 | 12.0808 |
| 01018 | Valentano | 42.5632 | 11.8259 |
| 01017 | Tuscania | 42.4203 | 11.8706 |
| 01016 | Tarquinia | 42.2551 | 11.7557 |
| 01016 | Lido di tarquinia | 42.2571 | 11.7282 |
| 01016 | Marina velca | 42.2573 | 11.6964 |
Fine 75 primi risultati (100 Città in totale)