cod. postale Vibo-Valentia (vv)
| cod. postale | Città | X | Y |
| 89900 | Longobardi | 39.2082 | 16.0775 |
| 89900 | Vena superiore | 38.6662 | 16.0655 |
| 89900 | Vena | 38.8842 | 16.4004 |
| 89900 | Porto salvo | 38.8037 | 16.1466 |
| 89900 | Piscopio | 38.6654 | 16.1179 |
| 89900 | Vibo marina | 38.8024 | 16.1467 |
| 89900 | Vibo valentia | 38.675 | 16.0954 |
| 89900 | Vibo valentia marina | 38.7173 | 16.1153 |
| 89900 | Triparni | 38.8026 | 16.1439 |
| 89868 | San giovanni di zambrone | 38.7 | 15.99 |
| 89868 | Zambrone | 38.6998 | 15.9886 |
| 89867 | Zungri | 38.6568 | 15.9848 |
| 89867 | Zaccanopoli | 38.6663 | 15.9288 |
| 89866 | Ricadi | 38.6243 | 15.8671 |
| 89866 | Santa domenica | 38.6652 | 15.8668 |
| 89866 | Santa domenica ricadi | 38.6678 | 15.8678 |
| 89866 | Barbalaconi | 38.6558 | 15.863 |
| 89866 | Lampazzone | 38.657 | 15.8619 |
| 89864 | Panaia | 38.6325 | 15.9014 |
| 89864 | Spilinga | 38.628 | 15.9078 |
| 89863 | Joppolo | 38.5827 | 15.898 |
| 89863 | Caroniti | 38.592 | 15.8913 |
| 89863 | Coccorino | 38.6002 | 15.8819 |
| 89862 | Gasponi | 38.6646 | 15.9056 |
| 89862 | Caria | 38.6515 | 15.9008 |
| 89862 | Drapia | 38.666 | 15.9101 |
| 89861 | Tropea | 38.6766 | 15.8946 |
| 89861 | Parghelia | 38.6819 | 15.9228 |
| 89861 | Fitili | 38.6827 | 15.9342 |
| 89852 | San giovanni | 38.5997 | 16.0992 |
| 89852 | Comparni | 38.5833 | 16.0823 |
| 89852 | Mileto | 38.6085 | 16.0688 |
| 89852 | Paravati | 38.5997 | 16.0665 |
| 89851 | Nao | 38.6272 | 16.0773 |
| 89851 | Francica | 38.615 | 16.0979 |
| 89851 | San costantino calabro | 38.6326 | 16.0746 |
| 89851 | Jonadi | 38.6298 | 16.0606 |
| 89844 | Limbadi | 38.5582 | 15.965 |
| 89844 | Mandaradoni | 38.5827 | 15.9671 |
| 89844 | Nicotera | 38.5536 | 15.9365 |
| 89844 | Badia | 38.5503 | 15.9492 |
| 89844 | Motta filocastro | 38.584 | 15.9678 |
| 89844 | Preitoni | 38.5681 | 15.9327 |
| 89844 | Caroni | 38.5671 | 15.9658 |
| 89844 | Comerconi | 38.5844 | 15.9339 |
| 89844 | Marina di nicotera | 38.5532 | 15.9374 |
| 89843 | Maierato | 38.7077 | 16.1862 |
| 89843 | Stefanaconi | 38.6788 | 16.1245 |
| 89843 | Filogaso | 38.6824 | 16.2275 |
| 89842 | Calimera calabra | 38.5747 | 16.0206 |
| 89842 | San calogero | 38.5745 | 16.0198 |
| 89841 | Presinaci | 38.6156 | 16.0182 |
| 89841 | Filandari | 38.6138 | 16.0307 |
| 89841 | Pizzinni | 38.6087 | 16.02 |
| 89841 | Arzona | 38.6335 | 16.0509 |
| 89841 | Moladi | 38.5825 | 16.0002 |
| 89841 | Rombiolo | 38.5905 | 16.0028 |
| 89841 | Pernocari | 38.6178 | 16.0158 |
| 89834 | Vazzano | 38.6327 | 16.2477 |
| 89834 | Pizzoni | 38.6243 | 16.2533 |
| 89833 | Monsoreto | 38.5322 | 16.1663 |
| 89833 | Dinami | 38.5285 | 16.1482 |
| 89832 | Acquaro | 38.5537 | 16.1867 |
| 89832 | Arena | 38.5636 | 16.2112 |
| 89832 | Limpidi | 38.5493 | 16.1832 |
| 89831 | Ciano | 38.575 | 16.2115 |
| 89831 | Sorianello | 38.5921 | 16.2312 |
| 89831 | Soriano calabro | 38.5999 | 16.2271 |
| 89831 | Gerocarne | 38.5882 | 16.2179 |
| 89824 | Nardodipace | 38.4723 | 16.3433 |
| 89823 | Fabrizia | 38.4864 | 16.3002 |
| 89823 | Mongiana | 38.5123 | 16.3188 |
| 89822 | Serra san bruno | 38.5741 | 16.324 |
| 89822 | Spadola | 38.6033 | 16.3365 |
| 89822 | Simbario | 38.6109 | 16.3362 |
Fine 75 primi risultati (99 Città in totale)
Regione (CSV Test Vibo-Valentia)
Città (CSV Test Vibo-Valentia)
Inizio pagina