cod. postale Varese (va)
| cod. postale | Città | X | Y |
| 21100 | Masnago | 45.8325 | 8.7989 |
| 21100 | Varese | 45.8292 | 8.8205 |
| 21100 | Casbeno | 45.8222 | 8.8131 |
| 21100 | Cartabbia | 45.822 | 8.8128 |
| 21100 | Bizzozero | 45.8215 | 8.814 |
| 21100 | Calcinate del pesce | 45.8207 | 8.8128 |
| 21100 | Rasa | 45.8211 | 8.8137 |
| 21100 | Santa maria del monte | 45.8219 | 8.8137 |
| 21100 | San fermo | 45.8211 | 8.8143 |
| 21100 | Capolago | 45.7997 | 8.8169 |
| 21100 | Rasa di velate | 45.8208 | 8.8134 |
| 21059 | Baraggia | 45.8727 | 8.9092 |
| 21058 | Solbiate olona | 45.6509 | 8.8854 |
| 21057 | Olgiate olona | 45.6384 | 8.8816 |
| 21056 | Induno olona | 45.8467 | 8.837 |
| 21055 | Gorla minore | 45.6401 | 8.9037 |
| 21054 | Bergoro | 45.6706 | 8.8606 |
| 21054 | Fagnano olona | 45.6691 | 8.8595 |
| 21053 | Castellanza | 45.6139 | 8.8996 |
| 21052 | Busto arsizio | 45.6123 | 8.8501 |
| 21052 | Borsano | 45.5818 | 8.851 |
| 21052 | Sacconago | 45.5973 | 8.8485 |
| 21051 | Arcisate | 45.8558 | 8.8695 |
| 21051 | Brenno useria | 45.8555 | 8.8674 |
| 21050 | Brusimpiano | 45.9432 | 8.8902 |
| 21050 | Saltrio | 45.8743 | 8.9235 |
| 21050 | Porto ceresio | 45.9025 | 8.9001 |
| 21050 | Cuasso al monte | 45.9155 | 8.8805 |
| 21050 | Cantello | 45.8222 | 8.8967 |
| 21050 | Cairate | 45.6908 | 8.87 |
| 21050 | Castelseprio | 45.7149 | 8.8615 |
| 21050 | Bolladello | 45.8063 | 8.8921 |
| 21050 | Bisuschio | 45.8723 | 8.8677 |
| 21050 | Gaggiolo | 45.8067 | 8.8915 |
| 21050 | Cavagnano | 45.8065 | 8.8923 |
| 21050 | Gorla maggiore | 45.6658 | 8.8908 |
| 21050 | Cuasso al piano | 45.8062 | 8.8921 |
| 21050 | Marnate | 45.6247 | 8.9109 |
| 21050 | Besano | 45.8883 | 8.8917 |
| 21050 | Clivio | 45.8639 | 8.9302 |
| 21050 | Lonate ceppino | 45.7047 | 8.879 |
| 21049 | Abbiate guazzone | 45.7104 | 8.908 |
| 21049 | Tradate | 45.7113 | 8.9063 |
| 21048 | Solbiate arno | 45.7221 | 8.8151 |
| 21048 | Monte | 45.7209 | 8.8129 |
| 21047 | Saronno | 45.6265 | 9.0331 |
| 21046 | Malnate | 45.7917 | 8.8804 |
| 21046 | San salvatore | 45.7913 | 8.8813 |
| 21045 | Schianno | 45.7783 | 8.8285 |
| 21045 | Gazzada | 45.7657 | 8.8176 |
| 21045 | Gazzada schianno | 45.7788 | 8.8292 |
| 21044 | Cavaria con premezzo | 45.6918 | 8.8 |
| 21043 | Castiglione olona | 45.7518 | 8.8745 |
| 21043 | Gornate superiore | 45.7531 | 8.8748 |
| 21042 | Caronno pertusella | 45.5968 | 9.0469 |
| 21041 | Albizzate | 45.7281 | 8.8021 |
| 21040 | Massina | 45.7125 | 8.8765 |
| 21040 | Sumirago | 45.7382 | 8.7819 |
| 21040 | Origgio | 45.5968 | 9.0169 |
| 21040 | Santo stefano | 45.7135 | 8.8767 |
| 21040 | Cascine maggio | 45.711 | 8.8763 |
| 21040 | Carnago | 45.7234 | 8.8345 |
| 21040 | Morazzone | 45.7656 | 8.8289 |
| 21040 | Venegono superiore | 45.7543 | 8.8963 |
| 21040 | Gerenzano | 45.6392 | 9.0019 |
| 21040 | Gornate olona | 45.7418 | 8.86 |
| 21040 | Cislago | 45.6591 | 8.9725 |
| 21040 | Oggiona | 45.7039 | 8.8153 |
| 21040 | Vedano olona | 45.7759 | 8.8845 |
| 21040 | Oggiona con santo stefano | 45.7041 | 8.815 |
| 21040 | Rovate | 45.7126 | 8.8756 |
| 21040 | Jerago con orago | 45.7048 | 8.7945 |
| 21040 | Venegono inferiore | 45.7366 | 8.896 |
| 21040 | Caronno varesino | 45.7364 | 8.8304 |
| 21040 | Uboldo | 45.6154 | 9.004 |
Fine 75 primi risultati (215 Città in totale)