cod. postale Sondrio (so)
| cod. postale | Città | X | Y |
| 23100 | Ponchiera | 46.1599 | 9.8699 |
| 23100 | Sondrio | 46.1676 | 9.8676 |
| 23100 | Faedo | 46.1529 | 9.9069 |
| 23100 | Triangia | 46.1598 | 9.8689 |
| 23100 | Mossini | 46.167 | 9.8515 |
| 23038 | Isolaccia | 46.4829 | 10.2835 |
| 23038 | Semogo | 46.485 | 10.2894 |
| 23038 | Bagni nuovi di bormio | 46.4848 | 10.2881 |
| 23038 | Valdidentro | 46.49 | 10.2952 |
| 23038 | Bagni nuovi | 46.4871 | 10.29 |
| 23037 | Tirano | 46.2164 | 10.1676 |
| 23037 | Madonna di tirano | 46.2176 | 10.1514 |
| 23036 | San giacomo | 46.1609 | 10.0263 |
| 23036 | Tresenda | 46.1659 | 10.0818 |
| 23036 | Teglio | 46.1728 | 10.0637 |
| 23036 | San giacomo di teglio | 46.1608 | 10.025 |
| 23035 | Abetina vallesana | 46.3309 | 10.3238 |
| 23035 | Pineta di sortenna vallesana | 46.3296 | 10.3249 |
| 23035 | Pineta di sortenna | 46.3291 | 10.3236 |
| 23035 | Frontale | 46.3309 | 10.3248 |
| 23035 | Pendosso | 46.3289 | 10.3263 |
| 23035 | Mondadizza | 46.3292 | 10.3259 |
| 23035 | Le prese | 46.3307 | 10.3234 |
| 23035 | Sondalo | 46.3293 | 10.3262 |
| 23035 | Villaggio sondalo | 46.3307 | 10.3256 |
| 23034 | Grosotto | 46.2818 | 10.2613 |
| 23033 | Tiolo | 46.318 | 10.3005 |
| 23033 | Ravoledo | 46.3086 | 10.2877 |
| 23033 | Grosio | 46.2986 | 10.274 |
| 23032 | Passo stelvio | 46.4672 | 10.3721 |
| 23032 | Bormio | 46.4677 | 10.3726 |
| 23031 | Aprica | 46.1527 | 10.1526 |
| 23030 | Stazzona | 46.1846 | 10.133 |
| 23030 | Valfurva | 46.32 | 10.2512 |
| 23030 | Cepina valdisotto | 46.3196 | 10.2523 |
| 23030 | Santa caterina valfurva | 46.4167 | 10.4821 |
| 23030 | Trepalle | 46.5274 | 10.1758 |
| 23030 | Chiuro | 46.1661 | 9.9798 |
| 23030 | Vervio | 46.2542 | 10.2393 |
| 23030 | Lovero | 46.2334 | 10.233 |
| 23030 | Mazzo di valtellina | 46.2583 | 10.256 |
| 23030 | Bianzone | 46.1881 | 10.1092 |
| 23030 | Valdisotto | 46.4336 | 10.3565 |
| 23030 | Villa di tirano | 46.2026 | 10.1335 |
| 23030 | Santa caterina | 46.4175 | 10.4825 |
| 23030 | Sernio | 46.2237 | 10.2038 |
| 23030 | Piatta | 46.4158 | 10.5173 |
| 23030 | Livigno | 46.5354 | 10.1344 |
| 23030 | Cepina | 46.321 | 10.2514 |
| 23030 | Castionetto | 46.3192 | 10.2522 |
| 23029 | Villa di chiavenna | 46.3311 | 9.4802 |
| 23029 | Dogana di villa chiavenna | 46.3319 | 9.4816 |
| 23029 | Dogana | 46.3295 | 9.4808 |
| 23027 | Samolaco | 46.2423 | 9.3926 |
| 23027 | Era | 46.2227 | 9.5052 |
| 23027 | San pietro samolaco | 46.2595 | 9.3833 |
| 23027 | Era samolaco | 46.2222 | 9.5053 |
| 23027 | San pietro | 46.1674 | 9.7329 |
| 23027 | Somaggia | 46.2229 | 9.5031 |
| 23026 | Ponte in valtellina | 46.1758 | 9.9793 |
| 23026 | Arigna | 46.1348 | 9.984 |
| 23025 | Novate mezzola | 46.2215 | 9.4484 |
| 23025 | Campo | 46.1331 | 9.6666 |
| 23024 | Montespluga | 46.4876 | 9.3376 |
| 23024 | Pianazzo | 46.4167 | 9.3326 |
| 23024 | Madesimo | 46.4388 | 9.3582 |
| 23024 | Isola | 46.4432 | 9.3352 |
| 23023 | Primolo | 46.2923 | 9.8167 |
| 23023 | Chiareggio | 46.3167 | 9.7825 |
| 23023 | Chiesa in valmalenco | 46.2652 | 9.8492 |
| 23022 | Chiavenna | 46.3215 | 9.3988 |
| 23022 | Bette | 46.323 | 9.399 |
| 23021 | Campodolcino | 46.4029 | 9.3531 |
| 23021 | Fraciscio | 46.404 | 9.353 |
| 23020 | Montagna in valtellina | 46.1772 | 9.9025 |
Fine 75 primi risultati (148 Città in totale)