cod. postale Piacenza (pc)
| cod. postale | Città | X | Y |
| 29100 | Mucinasso | 45.0173 | 9.7177 |
| 29100 | Roncaglia | 45.0508 | 9.7999 |
| 29100 | Raffaelina | 45.0376 | 9.7401 |
| 29100 | Borgo trebbia | 45.038 | 9.7375 |
| 29100 | Gerbido | 45.0379 | 9.74 |
| 29100 | Pittolo | 45.038 | 9.7381 |
| 29100 | San lazzaro alberoni | 45.0391 | 9.7373 |
| 29100 | San bonico | 45.0392 | 9.7373 |
| 29100 | Raffaellina | 45.0381 | 9.7388 |
| 29100 | Mortizza | 45.0376 | 9.7393 |
| 29100 | Baia del re | 45.0381 | 9.7384 |
| 29100 | Gerbido di mortizza | 45.0389 | 9.739 |
| 29100 | Verza | 45.0387 | 9.7391 |
| 29100 | Piacenza | 45.0463 | 9.7006 |
| 29029 | Niviano | 44.9202 | 9.5973 |
| 29029 | Niviano castello | 44.9229 | 9.5976 |
| 29029 | Ancarano di sopra | 44.9199 | 9.5982 |
| 29029 | Rivergaro | 44.9104 | 9.598 |
| 29029 | Roveleto landi | 44.9321 | 9.5985 |
| 29028 | Torrano | 44.8674 | 9.6428 |
| 29028 | Biana | 44.8663 | 9.6424 |
| 29027 | Podenzano | 44.9558 | 9.6839 |
| 29027 | San polo | 44.9675 | 9.7348 |
| 29026 | Orezzoli | 44.6081 | 9.3792 |
| 29026 | Ottone | 44.6244 | 9.3324 |
| 29025 | Gropparello | 44.8347 | 9.7285 |
| 29025 | Groppovisdomo | 44.8349 | 9.728 |
| 29025 | Sariano | 44.8331 | 9.7265 |
| 29024 | Brugneto | 44.6679 | 9.4156 |
| 29024 | Torrio sopra e sotto e casetta | 44.6544 | 9.4637 |
| 29024 | Salsominore | 44.6452 | 9.4034 |
| 29024 | Ferriere | 44.6439 | 9.4968 |
| 29024 | Torrio sopra | 44.6545 | 9.4637 |
| 29024 | Centenaro | 44.6663 | 9.5336 |
| 29024 | Torrio casetta | 44.6565 | 9.4632 |
| 29024 | Centenaro castello | 44.655 | 9.4638 |
| 29023 | Mareto | 44.6998 | 9.5007 |
| 29023 | Farini | 44.7134 | 9.5694 |
| 29023 | Groppallo | 44.6994 | 9.5995 |
| 29023 | Le moline | 44.7048 | 9.5558 |
| 29022 | Passo penice | 44.7886 | 9.6138 |
| 29022 | Vaccarezza | 44.789 | 9.6148 |
| 29022 | Ceci | 44.7892 | 9.6147 |
| 29022 | Santa maria di bobbio | 44.7888 | 9.6143 |
| 29022 | Mezzano scotti | 44.7884 | 9.6152 |
| 29022 | Bobbio | 44.7893 | 9.6148 |
| 29022 | Cassolo | 44.7904 | 9.6137 |
| 29022 | Santa maria | 44.7886 | 9.6125 |
| 29021 | Bramaiano | 44.7097 | 10.2402 |
| 29021 | Groppoducale | 44.7079 | 10.2419 |
| 29021 | San bernardino | 44.8666 | 10.6838 |
| 29021 | San giovanni | 44.4818 | 10.432 |
| 29021 | Bettola | 44.7784 | 9.6088 |
| 29020 | Grazzano visconti | 44.9345 | 9.6659 |
| 29020 | Quadrelli | 44.8373 | 9.5465 |
| 29020 | Vigolzone | 44.9146 | 9.6686 |
| 29020 | Corte brugnatella | 44.8376 | 9.5465 |
| 29020 | Quarto | 44.9842 | 9.6498 |
| 29020 | Travo | 44.8631 | 9.5453 |
| 29020 | Morfasso | 44.7233 | 9.7039 |
| 29020 | Perino | 44.8169 | 9.499 |
| 29020 | Zerba | 44.6677 | 9.2883 |
| 29020 | Settima | 44.9667 | 9.6485 |
| 29020 | Quadrelli di fellino | 44.8383 | 9.5453 |
| 29020 | Coli | 44.7437 | 9.4145 |
| 29020 | Pej | 44.8389 | 9.5463 |
| 29020 | Gossolengo | 45.0026 | 9.6179 |
| 29020 | Cerignale | 44.6792 | 9.3507 |
| 29020 | Ponte organasco | 44.8377 | 9.5466 |
| 29020 | Marsaglia | 44.7121 | 9.384 |
| 29020 | Carmiano | 44.8379 | 9.5453 |
| 29019 | San giorgio piacentino | 44.9529 | 9.7384 |
| 29019 | San damiano | 44.9174 | 9.6988 |
| 29019 | Godi | 44.935 | 9.717 |
| 29018 | Rustigazzo | 44.7867 | 9.7411 |
Fine 75 primi risultati (131 Città in totale)
Regione (CSV Test Piacenza)
Città (CSV Test Piacenza)
Inizio pagina