cod. postale Pesaro e Urbino (pu)
| cod. postale | Città | X | Y |
| 61030 | Villanova | 43.7423 | 12.9002 |
| 61014 | Villagrande | 43.8429 | 12.3603 |
| 61100 | Villa san martino | 43.8541 | 12.924 |
| 61100 | Villa fastiggi | 43.8561 | 12.9242 |
| 61100 | Villa ceccolini | 43.8549 | 12.9231 |
| 61029 | Via piana | 43.7571 | 12.6443 |
| 61010 | Valle di teva | 43.8625 | 12.6178 |
| 61029 | Urbino | 43.7266 | 12.6363 |
| 61049 | Urbania | 43.6684 | 12.5186 |
| 61029 | Trasanni | 43.7588 | 12.6657 |
| 61010 | Tavullia | 43.8976 | 12.7534 |
| 61020 | Tavoleto | 43.8446 | 12.5908 |
| 61030 | Tavernelle | 43.7334 | 12.8848 |
| 61100 | Soria | 43.8561 | 12.9231 |
| 61040 | Sorbolongo | 43.683 | 12.8996 |
| 61043 | Smirra | 43.5829 | 12.6662 |
| 61030 | Serrungarina | 43.7476 | 12.8749 |
| 61042 | Serravalle di carda | 43.5582 | 12.4218 |
| 61043 | Secchiano | 43.5493 | 12.5992 |
| 61029 | Schieti | 43.7818 | 12.6323 |
| 61010 | Savignano montetassi | 43.8615 | 12.6167 |
| 61013 | Sassofeltrio | 43.8926 | 12.5114 |
| 61028 | Sassocorvaro | 43.781 | 12.5001 |
| 61100 | Santa veneranda | 43.8545 | 12.9249 |
| 61100 | Santa maria delle fabrecce | 43.855 | 12.9252 |
| 61047 | San vito sul cesano | 43.6043 | 12.9447 |
| 61026 | San sisto | 43.7489 | 12.35 |
| 61100 | San pietro in calibano | 43.8548 | 12.9233 |
| 61040 | San michele al fiume | 43.6412 | 12.8023 |
| 61047 | San lorenzo in campo | 43.6047 | 12.9471 |
| 61030 | San giorgio di pesaro | 43.7169 | 12.9787 |
| 61040 | San filippo sul cesano | 43.6409 | 12.8015 |
| 61039 | San costanzo | 43.7677 | 13.073 |
| 61030 | Saltara | 43.7552 | 12.8981 |
| 61010 | Rio salso | 43.8627 | 12.6186 |
| 61100 | Pozzo alto | 43.8819 | 12.7825 |
| 61044 | Pontericcioli | 43.4344 | 12.6346 |
| 61029 | Ponte in foglia | 43.7546 | 12.6469 |
| 61100 | Ponte del colombarone | 43.8561 | 12.923 |
| 61041 | Pole | 43.6269 | 12.6756 |
| 61046 | Piobbico | 43.5889 | 12.5087 |
| 61029 | Pieve di cagna | 43.7562 | 12.647 |
| 61023 | Pietrarubbia | 43.8031 | 12.3779 |
| 61043 | Pianello | 43.5155 | 12.5495 |
| 61026 | Piandimeleto | 43.7244 | 12.4119 |
| 61013 | Piandicastello | 43.88 | 12.5023 |
| 61030 | Piagge | 43.7336 | 12.9686 |
| 61041 | Petriccio | 43.6249 | 12.6774 |
| 61020 | Petriano | 43.78 | 12.7333 |
| 61100 | Pesaro | 43.9035 | 12.8906 |
| 61045 | Pergola | 43.5578 | 12.8336 |
| 61100 | Pantano | 43.8547 | 12.9238 |
| 61010 | Padiglione | 43.8616 | 12.619 |
| 61025 | Osteria nuova | 43.8494 | 12.7871 |
| 61038 | Orciano di pesaro | 43.6865 | 12.9642 |
| 61100 | Novilara | 43.8671 | 12.9346 |
| 61049 | Muraglione | 43.6702 | 12.5207 |
| 61100 | Muraglia | 43.9848 | 12.9328 |
| 61022 | Morciola | 43.8357 | 12.7482 |
| 61045 | Monterolo | 43.556 | 12.8356 |
| 61030 | Montemaggiore al metauro | 43.7354 | 12.9461 |
| 61010 | Montelicciano | 43.8631 | 12.6188 |
| 61025 | Montelabbate | 43.8475 | 12.7888 |
| 61030 | Monteguiduccio | 43.7443 | 12.8998 |
| 61010 | Montegrimano | 43.8615 | 12.6191 |
| 61100 | Montegranaro | 43.8551 | 12.9229 |
| 61030 | Montefelcino | 43.7336 | 12.8347 |
| 61014 | Montecopiolo | 43.8424 | 12.3597 |
| 61024 | Monteciccardo | 43.8183 | 12.8083 |
| 61020 | Montecchio | 43.8489 | 12.7662 |
| 61020 | Montecalvo in foglia | 43.8116 | 12.6318 |
| 61040 | Monte porzio | 43.6924 | 13.0477 |
| 61010 | Monte cerignone | 43.8412 | 12.4159 |
| 61037 | Mondolfo | 43.7491 | 13.0985 |
| 61040 | Mondavio | 43.6738 | 12.9678 |
Fine 75 primi risultati (141 Città in totale)
Regione (CSV Test Pesaro e Urbino)
Città (CSV Test Pesaro e Urbino)
Inizio pagina