cod. postale Nuoro (nu)
| cod. postale | Città | X | Y |
| 08100 | Manasuddas | 40.3454 | 9.3234 |
| 08100 | Monte ortobene | 40.3452 | 9.3236 |
| 08100 | Lollove | 40.3661 | 9.3158 |
| 08100 | Nuoro | 40.3212 | 9.3284 |
| 08039 | Tonara | 40.0245 | 9.1739 |
| 08038 | Sorgono | 40.0257 | 9.1027 |
| 08036 | Ortueri | 40.0364 | 8.9881 |
| 08032 | Desulo | 40.0101 | 9.2281 |
| 08031 | Aritzo | 39.9547 | 9.1979 |
| 08031 | Gidilau | 39.9558 | 9.1981 |
| 08030 | Teti | 40.0966 | 9.1178 |
| 08030 | Austis | 40.0707 | 9.0887 |
| 08030 | Gadoni | 39.911 | 9.1842 |
| 08030 | Atzara | 39.992 | 9.0785 |
| 08030 | Meana sardo | 39.9448 | 9.0737 |
| 08030 | Belvi | 39.9599 | 9.1867 |
| 08029 | Siniscola | 40.5713 | 9.6935 |
| 08028 | Sas linnas siccas | 40.4114 | 9.7415 |
| 08028 | Orosei | 40.3811 | 9.6929 |
| 08028 | Sos alinos | 40.4115 | 9.7406 |
| 08028 | Cala ginepro | 40.4111 | 9.7402 |
| 08028 | Cala liberotto | 40.4441 | 9.7905 |
| 08027 | Orgosolo | 40.2041 | 9.3562 |
| 08026 | Orani | 40.2506 | 9.181 |
| 08025 | Oliena | 40.272 | 9.4022 |
| 08025 | Su cologone | 40.2729 | 9.4045 |
| 08024 | Mamoiada | 40.215 | 9.2802 |
| 08023 | Fonni | 40.1198 | 9.2516 |
| 08022 | Dorgali | 40.294 | 9.5867 |
| 08022 | Cala gonone | 40.3013 | 9.6347 |
| 08021 | Bitti | 40.4784 | 9.3843 |
| 08020 | Ollolai | 40.1695 | 9.1775 |
| 08020 | Gavoi | 40.162 | 9.1941 |
| 08020 | Mandras | 40.5172 | 9.4742 |
| 08020 | Concas | 40.6495 | 9.568 |
| 08020 | Orotelli | 40.3064 | 9.1137 |
| 08020 | Ottana | 40.2336 | 9.0418 |
| 08020 | Sa pala ruia | 40.5154 | 9.4759 |
| 08020 | Sarenargiu | 40.5163 | 9.4742 |
| 08020 | Su pradu | 40.5152 | 9.4757 |
| 08020 | Orune | 40.4064 | 9.3701 |
| 08020 | Berchidda | 40.7839 | 9.1644 |
| 08020 | Sarule | 40.2282 | 9.1658 |
| 08020 | Olzai | 40.1819 | 9.1484 |
| 08020 | Ovodda | 40.5154 | 9.4737 |
| 08020 | Mamone | 40.5676 | 9.4171 |
| 08020 | Posada | 40.5145 | 9.4763 |
| 08020 | Oniferi | 40.2718 | 9.1708 |
| 08020 | Sas murtas | 40.5166 | 9.4761 |
| 08020 | Lodine | 40.1495 | 9.2181 |
| 08020 | Sa pischera | 40.5165 | 9.476 |
| 08020 | Tiana | 40.5147 | 9.4754 |
| 08020 | Brunella | 40.7 | 9.6345 |
| 08020 | Onani | 40.4856 | 9.4433 |
| 08020 | Capo comino | 40.5155 | 9.4761 |
| 08020 | Sa perta ruia | 40.5174 | 9.4743 |
| 08020 | La caletta | 40.6084 | 9.7495 |
| 08020 | Loculi | 40.4078 | 9.6108 |
| 08020 | Onifai | 40.4061 | 9.6518 |
| 08020 | Santa lucia | 40.5847 | 9.1824 |
| 08020 | Osidda | 40.5242 | 9.219 |
| 08020 | Lula | 40.4717 | 9.4857 |
| 08020 | Galtelli | 40.3846 | 9.6153 |
| 08020 | Su cossu | 40.6826 | 9.5985 |
| 08020 | Monte longu | 40.5148 | 9.476 |
| 08020 | San giovanni | 40.6173 | 9.7497 |
| 08020 | Ena sa chitta | 40.5159 | 9.474 |
| 08020 | Irgoli | 40.4098 | 9.6291 |
| 08018 | Sindia | 40.2971 | 8.6565 |
| 08017 | Silanus | 40.2882 | 8.8913 |
| 08016 | Borore | 40.2182 | 8.8044 |
| 08015 | Macomer | 40.2617 | 8.7685 |
| 08012 | Bortigali | 40.2836 | 8.8367 |
| 08012 | Mulargia | 40.2821 | 8.784 |
| 08011 | Bolotana | 40.3251 | 8.962 |
Fine 75 primi risultati (79 Città in totale)