cod. postale Forlì-Cesena (fc)
| cod. postale | Città | X | Y |
| 47100 | Cava | 44.2158 | 12.0369 |
| 47100 | Pianta | 44.2455 | 12.0532 |
| 47100 | Roncadello | 44.2171 | 12.0375 |
| 47100 | Barisano | 44.2157 | 12.0352 |
| 47100 | Villafranca | 44.2939 | 12.0159 |
| 47100 | San lorenzo in noceto | 44.1585 | 12.0093 |
| 47100 | San varano | 44.2092 | 12.0145 |
| 47100 | Villanova | 44.2507 | 11.9845 |
| 47100 | Carpinello | 44.2401 | 12.12 |
| 47100 | San martino in strada | 44.1848 | 12.0372 |
| 47100 | Vecchiazzano | 44.2159 | 12.0346 |
| 47100 | Carpena | 44.1854 | 12.0772 |
| 47100 | Ronco | 44.2084 | 12.0641 |
| 47100 | Rovere | 44.1999 | 11.982 |
| 47100 | Villa rovere | 44.217 | 12.0362 |
| 47043 | Gatteo | 44.1117 | 12.3911 |
| 47043 | Gatteo a mare | 44.171 | 12.437 |
| 47042 | Sala | 44.1577 | 12.3919 |
| 47042 | Villalta | 44.1805 | 12.3756 |
| 47042 | Bagnarola | 44.1782 | 12.388 |
| 47042 | Cesenatico | 44.1989 | 12.3976 |
| 47039 | Fiumicino di savignano | 44.0951 | 12.4098 |
| 47039 | Savignano sul rubicone | 44.0949 | 12.4086 |
| 47035 | Gambettola | 44.1186 | 12.3357 |
| 47034 | Forlimpopoli | 44.1919 | 12.128 |
| 47034 | Selbagnone | 44.1709 | 12.087 |
| 47032 | Collinello | 44.1204 | 12.1369 |
| 47032 | Bertinoro | 44.1481 | 12.1397 |
| 47032 | Santa maria nuova | 44.1435 | 12.1407 |
| 47032 | Fratta terme | 44.1413 | 12.101 |
| 47032 | Capocolle | 44.1647 | 12.1775 |
| 47032 | Polenta | 44.1172 | 12.1277 |
| 47032 | Collinello polenta | 44.1432 | 12.1415 |
| 47032 | Panighina | 44.1701 | 12.164 |
| 47030 | Sogliano al rubicone | 44.0066 | 12.3029 |
| 47030 | Montepetra | 44.0266 | 12.3291 |
| 47030 | San giovanni in galilea | 44.0271 | 12.3277 |
| 47030 | San mauro pascoli | 44.1097 | 12.4215 |
| 47030 | Lo stradone | 44.0359 | 12.3972 |
| 47030 | San mauro a mare | 44.1648 | 12.4465 |
| 47030 | Montegelli | 43.9844 | 12.251 |
| 47030 | San martino in converseto | 44.0256 | 12.3282 |
| 47030 | Borghi | 44.0306 | 12.3592 |
| 47030 | Savignano di rigo | 43.934 | 12.217 |
| 47030 | Rontagnano | 43.9485 | 12.2319 |
| 47028 | Balze | 43.7778 | 12.0925 |
| 47028 | Verghereto | 43.7932 | 12.0045 |
| 47028 | Alfero | 43.8483 | 12.0542 |
| 47027 | Ranchio | 43.9285 | 12.1087 |
| 47027 | Sorbano | 43.9245 | 12.1562 |
| 47027 | Quarto | 43.8911 | 12.0874 |
| 47027 | Quarto di sarsina | 43.8926 | 12.089 |
| 47027 | Sarsina | 43.9192 | 12.1427 |
| 47027 | Pieve di rivoschio | 44.0049 | 12.0704 |
| 47025 | Ciola | 43.9845 | 12.134 |
| 47025 | Piavola | 44.0253 | 12.14 |
| 47025 | Cella | 44.0045 | 12.2145 |
| 47025 | Bacciolino | 44.0298 | 12.1837 |
| 47025 | Bora bassa | 43.9913 | 12.1718 |
| 47025 | Monte castello | 43.9925 | 12.1733 |
| 47025 | Tornano | 43.9334 | 12.2322 |
| 47025 | Mercato saraceno | 43.9652 | 12.1984 |
| 47025 | Linaro | 43.9994 | 12.0995 |
| 47023 | Calisese | 44.1012 | 12.3025 |
| 47023 | Pievesestina | 44.1442 | 12.2208 |
| 47023 | Case scuola vecchia | 44.1439 | 12.2213 |
| 47023 | Aie | 44.1429 | 12.2189 |
| 47023 | Torre del moro | 44.1439 | 12.2195 |
| 47023 | Rio marano | 44.1446 | 12.2183 |
| 47023 | San giorgio di cesena | 44.1439 | 12.2188 |
| 47023 | San carlo di cesena | 44.0907 | 12.1945 |
| 47023 | Gattolino | 44.1709 | 12.2973 |
| 47023 | Saiano | 44.1443 | 12.2207 |
| 47023 | Borello | 44.0509 | 12.1773 |
| 47023 | Martorano | 44.1746 | 12.2893 |
Fine 75 primi risultati (134 Città in totale)
Regione (CSV Test Forlì-Cesena)
Città (CSV Test Forlì-Cesena)
Inizio pagina