cod. postale Caserta (ce)
| cod. postale | Città | X | Y |
| 81100 | Ercole | 41.0899 | 14.2429 |
| 81100 | Casolla | 41.0902 | 14.2431 |
| 81100 | Casola di caserta | 41.0896 | 14.2426 |
| 81100 | Caserta | 41.0828 | 14.3363 |
| 81100 | Falciano | 41.0878 | 14.2414 |
| 81100 | Staturano | 41.0905 | 14.2419 |
| 81100 | Puccianiello | 41.09 | 14.241 |
| 81100 | Centurano | 41.0888 | 14.2416 |
| 81100 | Casertavecchia | 41.0902 | 14.241 |
| 81100 | Mezzano | 41.088 | 14.2425 |
| 81100 | Santa barbara | 41.0828 | 14.3676 |
| 81100 | Briano | 40.9991 | 14.1611 |
| 81100 | Sala di caserta | 41.0839 | 14.3158 |
| 81100 | Tredici | 41.0881 | 14.2435 |
| 81100 | San leucio | 41.1002 | 14.3345 |
| 81100 | San clemente di caserta | 41.3331 | 13.9497 |
| 81100 | Casola | 40.6971 | 14.5263 |
| 81100 | Vaccheria | 41.0905 | 14.2439 |
| 81100 | Tuoro | 41.0878 | 14.2439 |
| 81059 | Vairano stazione | 41.3051 | 14.081 |
| 81059 | Montano | 41.3059 | 14.0821 |
| 81059 | Santa lucia | 41.3027 | 14.0792 |
| 81059 | Caianello | 41.3066 | 14.0852 |
| 81059 | Vairano scalo | 41.3034 | 14.0818 |
| 81058 | Vairano patenora | 41.3357 | 14.1297 |
| 81058 | Patenora | 41.3369 | 14.1321 |
| 81058 | Vairano | 41.3375 | 14.1323 |
| 81058 | Marzanello | 41.3375 | 14.1305 |
| 81057 | Pugliano | 41.2624 | 14.0842 |
| 81057 | Casale di teano | 41.2618 | 14.0837 |
| 81057 | Fontanelle | 41.2508 | 14.0181 |
| 81057 | Casamostra | 41.262 | 14.0834 |
| 81057 | San giuliano | 41.2618 | 14.0839 |
| 81057 | San marco | 41.2663 | 14.3159 |
| 81057 | Furnolo | 41.2681 | 14.0485 |
| 81057 | Casafredda | 41.2673 | 14.0173 |
| 81057 | Versano | 41.2826 | 14.0834 |
| 81057 | Casi | 41.2508 | 14.0347 |
| 81057 | Teano | 41.2506 | 14.0669 |
| 81056 | Sparanise | 41.1866 | 14.0947 |
| 81055 | Santa maria capua vetere | 41.0809 | 14.2569 |
| 81054 | San prisco | 41.0879 | 14.2792 |
| 81053 | Riardo | 41.2638 | 14.1508 |
| 81052 | Pignataro maggiore | 41.1913 | 14.1731 |
| 81051 | Statigliano | 41.2732 | 14.2031 |
| 81051 | Pietramelara | 41.2728 | 14.1859 |
| 81051 | Roccaromana | 41.2751 | 14.22 |
| 81050 | Musicile | 41.1809 | 14.1475 |
| 81050 | Camigliano | 41.1798 | 14.208 |
| 81050 | Ciamprisco | 41.1515 | 14.0336 |
| 81050 | Presenzano | 41.3777 | 14.0767 |
| 81050 | Pantuliano | 41.1784 | 14.1451 |
| 81050 | Pastorano | 41.1803 | 14.1986 |
| 81050 | Francolise | 41.1865 | 14.0582 |
| 81050 | Santa maria la fossa | 41.0925 | 14.1281 |
| 81050 | Montanaro | 41.1991 | 14.0677 |
| 81050 | San tammaro | 41.0767 | 14.2345 |
| 81050 | Portico di caserta | 41.0553 | 14.2801 |
| 81049 | San pietro infine | 41.4472 | 13.9622 |
| 81049 | Mignano monte lungo | 41.4047 | 13.984 |
| 81049 | Caspoli | 41.3841 | 13.9671 |
| 81047 | Macerata campania | 41.0619 | 14.2732 |
| 81047 | Caturano | 41.0636 | 14.273 |
| 81046 | Grazzanise | 41.0894 | 14.1017 |
| 81046 | Brezza | 41.0898 | 14.1016 |
| 81046 | Borgo rurale appio | 41.0907 | 14.1012 |
| 81046 | Borgo appio | 41.0908 | 14.0997 |
| 81044 | Orchi | 41.3204 | 14.0017 |
| 81044 | Sipicciano | 41.3349 | 13.9933 |
| 81044 | Tora | 41.3383 | 14.0218 |
| 81044 | San clemente | 41.3337 | 13.9493 |
| 81044 | Galluccio | 41.3521 | 13.9525 |
| 81044 | Piccilli | 41.3389 | 14.0335 |
| 81044 | Tora e piccilli | 41.3348 | 13.9934 |
| 81044 | Vaglie | 41.3364 | 13.9923 |
Fine 75 primi risultati (224 Città in totale)